Вакантные места для приема (перевода) — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Информация о численности обучающихся и количестве вакантных мест
для приема (перевода) по реализуемым образовательным программам
на 01. 06. 2023 года
Дошкольное образование
Вакантные места: 28 человек
Возрастная группа | Занято мест | Вакантных мест |
Группа раннего возраста №3 ( 0 — 3 года) | 15 | 6 |
Группа раннего возраста №10 (0-3 года) | 17 | 3 |
Группа 9 (от 5 до 6 лет) | 22 | 4 |
Средняя группа №11 ( 4 — 5 лет) | 22 | 3 |
Подготовительная группа № 12 (с 6 до 7) | 28 | 0 |
Младшая группа № 6 ( 3 — 4 года) | 21 | 4 |
Разновозрастная (Черновское) |
0
|
0 |
ИТОГО: | 125 | 20 |
Наименование программы | классы | Вакантные места |
Начальное общее образование | 1 | 5 вакантных мест |
2 | Вакантных мест нет | |
3 | Вакантных мест нет | |
4 | Вакантных мест нет | |
Основное общее образование | 5 | Вакантных мест нет |
6 | Вакантных мест нет | |
7 | Вакантных мест нет | |
8 | Вакантных мест нет | |
9 | Вакантных мест нет | |
Среднее общее образование
(очная форма) |
10 | 25 вакантных мест |
11 | Вакантных мест нет | |
Среднее общее образование
(очно-заочная форма) |
10 -12 | Вакантные места есть |