Вакантные места для приема (перевода) — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Информация о численности обучающихся и количестве вакантных мест
для приема (перевода) по реализуемым образовательным программам
на 01. 09. 2023 года
Дошкольное образование
Вакантные места: 21 человек
Возрастная группа | Занято мест | Вакантных мест |
Группа №3 ( 2 — 3 года) | 16 | 5 |
Группа №10 (3-4 года) | 18 | 7 |
Группа 9 (от 6 до 7 лет) | 23 | 3 |
Группа №11 ( 5 — 6 лет) | 19 | 6 |
Группа раннего возраста | 7 | 12 |
Младшая группа № 6 ( 4 — лет) | 20 | 5 |
Разновозрастная (Черновское) |
0
|
0 |
ИТОГО: | 103 | 38 |
Наименование программы | классы | Вакантные места |
Начальное общее образование | 1 | Вакантных мест нет |
2 | Вакантных мест нет | |
3 | Вакантных мест нет | |
4 | Вакантных мест нет | |
Основное общее образование | 5 | Вакантных мест нет |
6 | Вакантных мест нет | |
7 | Вакантных мест нет | |
8 | Вакантных мест нет | |
9 | Вакантных мест нет | |
Среднее общее образование
(очная форма) |
10 | 10 вакантных места в классе с использованием сетевой формы взаимодействия с СИТ |
11 | Вакантных мест нет | |
Среднее общее образование
(очно-заочная форма) |
10 -12 | Вакантные места есть |