Вакантные места для приема (перевода) — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Информация о численности обучающихся и количестве вакантных мест
для приема (перевода) по реализуемым образовательным программам
на 01. 09. 2024 года
Дошкольное образование
Вакантные места: 47 человека
Возрастная группа | Занято мест | Вакантных мест |
Фиалка (3-4 года) | 18 | 7 |
Ромашка (от 6 до 7 лет) | 21 | 5 |
Василёк ( 5 — 6 лет) | 20 | 6 |
Лютики (ранний возраст)
(0-3) |
20 | 0 |
Колокольчик (4-5 лет) | 19 | 6 |
|
||
ИТОГО: | 97 | 24 |
Наименование программы | классы | Вакантные места |
Начальное общее образование | 1 | Вакантных мест нет |
2 | Вакантных мест нет | |
3 | Вакантных мест нет | |
4 | Вакантных мест нет | |
Основное общее образование | 5 | Вакантных мест нет |
6 | Вакантных мест нет | |
7 | Вакантных мест нет | |
8 | Вакантных мест нет | |
9 | Вакантных мест нет | |
Среднее общее образование
(очная форма) |
10 | 7 вакантных мест |
11 | Вакантных мест нет | |
Среднее общее образование
(очно-заочная форма) |
10 -12 | Вакантные места есть |