Вакантные места для приема (перевода) — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Информация о численности обучающихся и количестве вакантных мест
для приема (перевода) по реализуемым образовательным программам
на 01. 03. 2023 года
Дошкольное образование
Вакантные места: 30 человек
Возрастная группа | Занято мест | Вакантных мест |
Группа раннего возраста №3 ( 0 — 3 года) | 14 | 7 |
Группа раннего возраста №10 (0-3 года) | 17 | 3 |
Группа 9 (от 5 до 6 лет) | 24 | 2 |
Средняя группа №11 ( 4 — 5 лет) | 22 | 3 |
Подготовительная группа № 12 (с 6 до 7) | 30 | 0 |
Младшая группа № 6 ( 3 — 4 года) | 22 | 3 |
Разновозрастная (Черновское) |
0
|
0 |
ИТОГО: | 129 | 30 |
Наименование программы | классы | Вакантные места |
Начальное общее образование | 1 | Вакантных мест нет |
2 | Вакантных мест нет | |
3 | Вакантных мест нет | |
4 | Вакантных мест нет | |
Основное общее образование | 5 | Вакантных мест нет |
6 | Вакантных мест нет | |
7 | Вакантных мест нет | |
8 | Вакантных мест нет | |
9 | Вакантных мест нет | |
Среднее общее образование
(очная форма) |
10 | Вакантных мест нет |
11 | 1 вакантное место | |
Среднее общее образование
(очно-заочная форма) |
10 -12 | Вакантные места есть |