Вакантные места для приема (перевода) — за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Информация о численности обучающихся и количестве вакантных мест
для приема (перевода) по реализуемым образовательным программам
на 01. 08. 2022 года
Дошкольное образование
Вакантные места: 33 человека
Возрастная группа | Занято мест | Вакантных мест |
Вторая группа раннего возраста №3 ( 0 — 3 года) | 18 | 2 |
Вторая группа раннего возраста №7 ( 0 — 3 года) | 16 | 5 |
Младшая группа №11 ( 3 — 4 года) | 23 | 4 |
Подготовительная группа № 12 (с 6 до 7) | 18 | 10 |
Средняя группа № 5 ( 4 -5 лет) | 23 | 3 |
Старшая группа № 6 ( 5 — 6 лет) | 25 | 0 |
Подготовительная № 10 ( 6 — 7 лет) | 20 | 5 |
Разновозрастная (Черновское) |
6
|
9 |
ИТОГО: | 149 | 38 |
Наименование программы | классы | Вакантные места |
Начальное общее образование | 1 | Вакантных мест нет |
2 | Вакантных мест нет | |
3 | Вакантных мест нет | |
4 | 3 вакантных места | |
Основное общее образование | 5 | Вакантных мест нет |
6 | Вакантных мест нет | |
7 | Вакантных мест нет | |
8 | Вакантных мест нет | |
9 | Вакантных мест нет | |
Среднее общее образование
(очная форма) |
10 | 6 вакантных мест |
11 | Вакантных мест нет | |
Среднее общее образование
(очно-заочная форма) |
10 -12 | Вакантные места есть |